Enkel projektion betyder en bild tagen från ett håll. En färdig undersökning kräver ofta flera projektioner, och varje ytterligare bild kostar extra, vilket är den vanligaste anledningen till att slutnotan blir högre än raden i tabellen. Djuret måste ligga stilla, så sedering eller narkos tillkommer på de flesta kliniker och debiteras ofta separat. Storleken på djuret påverkar både dosen och priset. HD- och ED-röntgen inför Svenska Kennelklubbens avläsning är något annat än den här undersökningen: den kräver ID-kontroll, bestämda projektioner och en avläsningsavgift till SKK utöver klinikens pris.
Röntgen (enkel projektion)
- Genomsnitt
- 1675 kr
- Lägsta
- 550 kr
- Högsta
- 3275 kr
Billigast först
157 priser i hela Sverige – visar de 100 billigaste.
| Klinik | Kommun | Pris |
|---|---|---|
| Smådjurskliniken I Hallsbergfrån prislista | Hallsberg | 550 SEK |
| Noza Smådjursklinik Kumlafrån prislista | Kumla | 695 SEK |
| Veterinär Garlandfrån prislista | Uppsala | 800 SEK |
| Veterinärbodenfrån prislista | Boden | 860 SEK |
| Vetlanda Djurklinik ABfrån prislista | Vetlanda | 950 SEK |
| Veterinärkliniken Båstad 🐾från prislista | Båstad | 950 SEK |
| AniCura Bromölla Veterinärmottagningfrån prislista | Bromölla | 960 SEK |
| Arken Zoo Veterinärklinik Örebrofrån prislista | Örebro | 1000 SEK |
| Oskarshamns Veterinärstation ABfrån prislista | Oskarshamn | 1000 SEK |
| Vallentuna Djurklinikfrån prislista | Vallentuna | 1000 SEK |
| Viskadalens Djurklinik ABfrån prislista | Varberg | 1100 SEK |
| Öresunds Veterinärklinik Lundfrån prislista | Lund | 1160 SEK |
| VR Hemveterinär ABfrån prislista | Uppsala | 1200–2000 SEK |
| Torslanda Djurklinikfrån prislista | Öckerö | 1236 SEK |
| Vettris i Sundsvallfrån prislista | Sundsvall | 1295 SEK |
| UmeVet AB veterinärklinik Holmsund - Umeå - Obbolafrån prislista | Umeå | 1325 SEK |
| Motala Djurklinikfrån prislista | Motala | 1334 SEK |
| Distriktsveterinärerna Fjärdhundrafrån prislista | Enköping | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Lilla Edetfrån prislista | Lilla Edet | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Huskvarnafrån prislista | Jönköping | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Eskilstunafrån prislista | Eskilstuna | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Bergslagenfrån prislista | Lindesberg | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Bygdeåfrån prislista | Robertsfors | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Väderstadfrån prislista | Mjölby | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Jämtlandfrån prislista | Östersund | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Kristianstadfrån prislista | Kristianstad | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Kalixfrån prislista | Kalix | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Borensbergfrån prislista | Motala | 1365–3710 SEK |
| Distriktveterinärerna Kirunafrån prislista | Kiruna | 1365–3710 SEK |
| Distriktveterinärerna Piteåfrån prislista | Piteå | 1365–3710 SEK |
| Distriksveterinärerna Östhammarfrån prislista | Östhammar | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Wilhelminafrån prislista | Vilhelmina | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärstationfrån prislista | Vaggeryd | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Kungsbackafrån prislista | Kungsbacka | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Flyingefrån prislista | Eslöv | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Lyckselsefrån prislista | Lycksele | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Safflefrån prislista | Säffle | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Ölandfrån prislista | Kalmar | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Överkalixfrån prislista | Överkalix | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Söderköpingfrån prislista | Söderköping | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Vännäsfrån prislista | Vännäs | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Västervikfrån prislista | Västervik | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Bollnäsfrån prislista | Bollnäs | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Bäckeforsfrån prislista | Dals-Ed | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Nordvästra Skånefrån prislista | Klippan | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Sunnefrån prislista | Sunne | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Finstafrån prislista | Norrtälje | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Vimmerbyfrån prislista | Vimmerby | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Hedefrån prislista | Härjedalen | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Umåkerfrån prislista | Umeå | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Falköpingfrån prislista | Falköping | 1365–3710 SEK |
| Distriksveterinärerna Valdemarsvikfrån prislista | Valdemarsvik | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Frändefors - Endast stordjur i fält - ej smådjursmottagningfrån prislista | Dals-Ed | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna på Östersundstravetfrån prislista | Östersund | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Nyköpingfrån prislista | Nyköping | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Vårgårdafrån prislista | Vårgårda | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Österlenfrån prislista | Tomelilla | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Fränstafrån prislista | Ånge | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Morafrån prislista | Mora | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna i Flenfrån prislista | Flen | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Gävlefrån prislista | Gävle | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Haparandafrån prislista | Haparanda | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Skellefteåfrån prislista | Skellefteå | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Romafrån prislista | Gotland | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Kristinehamnfrån prislista | Kristinehamn | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Karlskronafrån prislista | Karlskrona | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Arvikafrån prislista | Arvika | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Tierpfrån prislista | Tierp | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Sollefteåfrån prislista | Sollefteå | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Älvsbynfrån prislista | Älvsbyn | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Vårstafrån prislista | Salem | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Stenungsundfrån prislista | Stenungsund | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Örnsköldsvikfrån prislista | Örnsköldsvik | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Södra Dalarnafrån prislista | Hedemora | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Söderhamnfrån prislista | Söderhamn | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Växjöfrån prislista | Växjö | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Forshedafrån prislista | Värnamo | 1365–3710 SEK |
| Distriktsveterinärerna Tibrofrån prislista | Tibro | 1365–3710 SEK |
| Värmdö Smådjursklinik ABfrån prislista | Värmdö | 1500 SEK |
| Kronobäcks Veterinärklinikfrån prislista | Mönsterås | 1500–2100 SEK |
| VetaDerm & VetaCare Göteborg ABfrån prislista | Kungsbacka | 1500 SEK |
| VetaDerm Lommafrån prislista | Lund | 1500 SEK |
| Veterinärerna på Bruksgårdenfrån prislista | Svedala | 1500 SEK |
| NiD Veterinärklinik ABfrån prislista | Östhammar | 1500 SEK |
| Öresunds Veterinärklinik Vellingefrån prislista | Vellinge | 1545–1900 SEK |
| Backsjöns Veterinärmottagning ABfrån prislista | Ljusdal | 1550–1800 SEK |
| Veterinärkliniken Djurkirurgen på Limhamnfrån prislista | Malmö | 1600–2700 SEK |
| Stångebro Djurklinikfrån prislista | Linköping | 1680 SEK |
| Östersunds Djursjukhus Evidensiafrån prislista | Östersund | 1700 SEK |
| Tumba Veterinärklinikfrån prislista | Botkyrka | 1700–2650 SEK |
| Fyra Ben Smådjursklinik ABfrån prislista | Karlskrona | 1760–1940 SEK |
| Veterinärhuset Öresundfrån prislista | Malmö | 1790–2210 SEK |
| Arken Zoo Veterinärklinik i Halmstadfrån prislista | Halmstad | 1795 SEK |
| Veterinär Vibekefrån prislista | Örebro | 1800 SEK |
| Djurkliniken i Löberöd ABfrån prislista | Hörby | 1800 SEK |
| Ronneby Veterinärklinik ABfrån prislista | Ronneby | 1800 SEK |
| AniCura Djursjukhuset Albanofrån prislista | Danderyd | 1800 SEK |
| Evidensia Djursjukhus Norra Hallandfrån prislista | Kungsbacka | 1860 SEK |
| Evidensia Djursjukhuset Malmöfrån prislista | Malmö | 1870 SEK |
| Lejonets Veterinärerfrån prislista | Östra Göinge | 1875 SEK |
Jämför hundförsäkring från tre bolag
Jämför ersättning och självrisk mellan bolagen. Hämta sedan ditt eget pris direkt från försäkringsbolaget.
- Se ditt eget pris hos Lassie
Lassie
Ersättningsbelopp per år30 000–160 000 kr/år
Självrisk
Självriskperiod på upp till 365 dagar.
- Fast självrisk
- 0, 1 900, 3 500 eller 5 000 kr
- Rörlig självrisk
- 15 eller 25 %
- Självriskperiod
- Upp till 365 dagar
- Se ditt eget pris hos Petson
Petson
Ersättningsbelopp per år25 000–175 000 kr/år
Självrisk
Fyra valbara ersättningsnivåer per år att välja mellan.
- Fast självrisk
- 0, 900, 2 900 eller 4 900 kr
- Rörlig självrisk
- 15 eller 25 %
- Självriskperiod
- 4 månader eller 365 dagar
Fast självrisk på 0 kr vid nyteckning gäller bara husdjur under sex år.
- Se ditt eget pris hos Sveland
Sveland
Ersättningsbelopp per år40 000–120 000 kr/år
Självrisk
Sveland ägs av sina kunder.
- Fast självrisk
- 1 900, 2 900 eller 4 900 kr
- Rörlig självrisk
- 15 eller 25 %
- Självriskperiod
- 180 dagar
Försäkringen täcker i regel inte symtom eller sjukdomar som fanns innan den tecknades. Vad som ersätts beror på villkor och självrisk, inte alla kostnader täcks.
Vi kan få ersättning om du tecknar försäkring via våra länkar. Det påverkar inte ditt pris. Uppgifterna är hämtade från respektive bolags officiella webbplats och kontrollerades 2026-09-19.