Öresunds Veterinärklinik Lund
Kontakt
- Adress
- Gustavshemsvägen 1, 227 64 Lund
- Telefon
- +4646142020
- Webbplats
- http://www.anicura.se/oresund
Öppettider
- Måndag08:00–17:00
- Tisdag08:00–17:00
- Onsdag08:00–17:00
- Torsdag08:00–17:00
- Fredag08:00–17:00
Jämför hundförsäkring från tre bolag
Lassie · ersättning 30 000–160 000 kr/år
Se ditt pris hos LassiePetson · ersättning 25 000–175 000 kr/år
Se ditt pris hos PetsonSveland · ersättning 40 000–120 000 kr/år
Se ditt pris hos Sveland
Vad som ersätts beror på villkor och självrisk. Vi kan få ersättning om du tecknar försäkring via våra länkar. Det påverkar inte ditt pris. Uppgifterna kontrollerades 2026-09-19.
Karta
Priser (26/40)
Priserna är vägledande och uppgivna av kliniken eller hämtade från klinikens hemsida.
Hund
| Konsultation hund | Pris saknas |
| Akutbesök hund | Pris saknas |
| Grundvaccination hund (DHPPi) | 490 SEK |
| Rabiesvaccination hund | 680 SEK |
| Kastrering hund liten (<10 kg) | 4500 SEK |
| Kastrering hund mellan (10–25 kg) | 5100 SEK |
| Kastrering hund stor (>25 kg) | 5775 SEK |
| Sterilisering tik | 6270 SEK |
| Tandstensborttagning hund | 4700 SEK |
| Avlivning hund | 1600 SEK |
| Leptospirosvaccination hund (L4) | 490 SEK |
| Herpesvirusvaccination hund | 960 SEK |
| Valppaket (besiktning + chip + vaccin) | 1000 SEK |
Katt
| Konsultation katt | Pris saknas |
| Akutbesök katt | Pris saknas |
| Grundvaccination katt (kattsnuva + kattpest) | 390 SEK |
| Rabiesvaccination katt | 680 SEK |
| Kastrering hankatt | 975 SEK |
| Sterilisering honkatt | 1650 SEK |
| Tandstensborttagning katt | 3665 SEK |
| Avlivning katt | 1300 SEK |
| Pälsvård / lejonklippning katt | 2880 SEK |
| Kattungepaket (besiktning + chip + vaccin) | 1000 SEK |
Smådjur
| Konsultation smådjur | Pris saknas |
| Avlivning smådjur (kanin/gnagare) | 600 SEK |
| Vaccination kanin (Myxo/RHD) | 960 SEK |
| Kastrering hankanin | Pris saknas |
| Kastrering honkanin | Pris saknas |
Alla djur
| Hembesök | Pris saknas |
| Tandextraktion | Pris saknas |
| Röntgen (enkel projektion) | 1160 SEK |
| Ultraljud | 1100 SEK |
| Blodprov grundpaket | Pris saknas |
| ID-chipmärkning | 450 SEK |
| Passutfärdande (EU-pass) | 600 SEK |
| Kremering (gemensam) | Pris saknas |
| Kremering (privat) | Pris saknas |
| Avmaskningsintyg (inför resa / EU-pass) | 520 SEK |
| Kloklippning | Pris saknas |
| Sköterskebesök | Pris saknas |
Vem driver Öresunds Veterinärklinik Lund?
AniCuraKedja i koncernägo
Kliniken drivs inom AniCura, som ägs av Mars Veterinary Health (USA).
”Sedan 2018 ägs AniCura av familjeföretaget Mars Veterinary Health.” KällaAlla kliniker i AniCura och vad de kostar
Bolaget bakom kliniken
- Företagsnamn
- Öresunds Veterinärklinik i Lund AB
- Org.nr
- 559053-3153
- Bolagsform
- Aktiebolag
- Registrerat
- 2016-03-01
- Verksamhet
- Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva smådjurs- praktik och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva verksamhet med extern service och omvårdnad. Bolaget ska även bedriva försäljning av foder och övriga varor till djur.
Bolaget är hittat på klinikens namn och ort, inte uppgivet av kliniken själv.
Recensioner
Inga omdömen på Veterinärguiden ännu. Bli först att skriva ett.
