Östersunds Djursjukhus Evidensia
Kontakt
- Adress
- Inspektörsvägen 19, 831 48 Östersund
- Telefon
- +4663134000
Öppettider
- Måndag: 00:00-24:00
- Tisdag: 00:00-24:00
- Onsdag: 00:00-24:00
- Torsdag: 00:00-24:00
- Fredag: 00:00-24:00
- Lördag: 00:00-24:00
- Söndag: 00:00-24:00
Karta
Priser (32/40)
Priserna är vägledande och uppgivna av kliniken eller hämtade från klinikens hemsida.
Hund
| Konsultation hund | 1500 SEK |
| Akutbesök hund | 1900 SEK |
| Grundvaccination hund (DHPPi) | 530 SEK |
| Rabiesvaccination hund | 800 SEK |
| Kastrering hund liten (<10 kg) | 4995 SEK |
| Kastrering hund mellan (10–25 kg) | 4995 SEK |
| Kastrering hund stor (>25 kg) | 4995 SEK |
| Sterilisering tik | 8495 SEK |
| Tandstensborttagning hund | 4300 SEK |
| Avlivning hund | 1300 SEK |
| Leptospirosvaccination hund (L4) | 800 SEK |
| Herpesvirusvaccination hund | 955 SEK |
| Valppaket (besiktning + chip + vaccin) | 725–2705 SEK |
Katt
| Konsultation katt | 1500 SEK |
| Akutbesök katt | 1900 SEK |
| Grundvaccination katt (kattsnuva + kattpest) | 530 SEK |
| Rabiesvaccination katt | 800 SEK |
| Kastrering kattHane | 1095 SEK |
| Sterilisering katthona | 1895 SEK |
| Tandstensborttagning katt | 3500 SEK |
| Avlivning katt | 1170 SEK |
| Pälsvård / lejonklippning katt | Pris saknas |
| Kattungepaket (besiktning + chip + vaccin) | 725–2705 SEK |
Smådjur
| Konsultation smådjur | 1500 SEK |
| Avlivning smådjur (kanin/gnagare) | 1060 SEK |
| Vaccination kanin (Myxo/RHD) | Pris saknas |
| Kastrering hankanin | 2660 SEK |
| Kastrering honkanin | 3930 SEK |
Alla djur
| Hembesök | Pris saknas |
| Tandextraktion | Pris saknas |
| Röntgen (enkel projektion) | 1700 SEK |
| Ultraljud | 1000 SEK |
| Blodprov grundpaket | Pris saknas |
| ID-chipmärkning | 905 SEK |
| Passutfärdande (EU-pass) | 800 SEK |
| Kremering (gemensam) | Pris saknas |
| Kremering (privat) | Pris saknas |
| Avmaskningsintyg (inför resa / EU-pass) | 300 SEK |
| Kloklippning | 420 SEK |
| Sköterskebesök | Pris saknas |
Recensioner
Inga recensioner ännu. Bli först att skriva en.