Priserna nedan gäller hembesök och kommer från klinikernas egna prislistor. Vad som ingår skiljer sig mellan kliniker: undersökning, narkos, läkemedel och återbesök kan ligga i priset eller debiteras separat, och det förklarar en stor del av spridningen i tabellen. Be om vad som ingår när du bokar, så blir jämförelsen rättvis.
Hembesök
- Genomsnitt
- 1298 kr
- Lägsta
- 50 kr
- Högsta
- 3000 kr
Billigast först
84 priser i hela Sverige.
| Klinik | Kommun | Pris |
|---|---|---|
| VR Hemveterinär ABfrån prislista | Uppsala | 50–500 SEK |
| Fäcklinge gård ABfrån prislista | Tierp | 150 SEK |
| Kalmarvetfrån prislista | Kalmar | 400 SEK |
| Sunne Smådjursklinik ABfrån prislista | Sunne | 495 SEK |
| Gårdsklinikenfrån prislista | Sundsvall | 500 SEK |
| VeteriNära Falsterbofrån prislista | Vellinge | 550 SEK |
| Veterinärbesöket ABfrån prislista | Malmö | 575–1595 SEK |
| Onsalaveterinärenfrån prislista | Kungsbacka | 585–1150 SEK |
| Vikdalens Hemveterinärfrån prislista | Stockholm | 600 SEK |
| Härnösands Smådjursmottagningfrån prislista | Härnösand | 750 SEK |
| Vide Veterinärklinikfrån prislista | Lilla Edet | 1200 SEK |
| Distriktsveterinärerna Västervikfrån prislista | Västervik | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Söderköpingfrån prislista | Söderköping | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Överkalixfrån prislista | Överkalix | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Ölandfrån prislista | Kalmar | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Safflefrån prislista | Säffle | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Lyckselsefrån prislista | Lycksele | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Flyingefrån prislista | Eslöv | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Kungsbackafrån prislista | Kungsbacka | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärstationfrån prislista | Vaggeryd | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Wilhelminafrån prislista | Vilhelmina | 1265 SEK |
| Distriksveterinärerna Östhammarfrån prislista | Östhammar | 1265 SEK |
| Distriktveterinärerna Piteåfrån prislista | Piteå | 1265 SEK |
| Distriktveterinärerna Kirunafrån prislista | Kiruna | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Skellefteåfrån prislista | Skellefteå | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Romafrån prislista | Gotland | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Kristinehamnfrån prislista | Kristinehamn | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Karlskronafrån prislista | Karlskrona | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Arvikafrån prislista | Arvika | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Tierpfrån prislista | Tierp | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Sollefteåfrån prislista | Sollefteå | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Älvsbynfrån prislista | Älvsbyn | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Vårstafrån prislista | Salem | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Stenungsundfrån prislista | Stenungsund | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Örnsköldsvikfrån prislista | Örnsköldsvik | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Södra Dalarnafrån prislista | Hedemora | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Söderhamnfrån prislista | Söderhamn | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Växjöfrån prislista | Växjö | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Forshedafrån prislista | Värnamo | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Tibrofrån prislista | Tibro | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Bäckeforsfrån prislista | Dals-Ed | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Nordvästra Skånefrån prislista | Klippan | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Sunnefrån prislista | Sunne | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Finstafrån prislista | Norrtälje | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Vimmerbyfrån prislista | Vimmerby | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Hedefrån prislista | Härjedalen | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Umåkerfrån prislista | Umeå | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Falköpingfrån prislista | Falköping | 1265 SEK |
| Distriksveterinärerna Valdemarsvikfrån prislista | Valdemarsvik | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Frändefors - Endast stordjur i fält - ej smådjursmottagningfrån prislista | Dals-Ed | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna på Östersundstravetfrån prislista | Östersund | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Nyköpingfrån prislista | Nyköping | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Vårgårdafrån prislista | Vårgårda | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Österlenfrån prislista | Tomelilla | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Kalixfrån prislista | Kalix | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Fränstafrån prislista | Ånge | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Borensbergfrån prislista | Motala | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Haparandafrån prislista | Haparanda | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Gävlefrån prislista | Gävle | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna i Flenfrån prislista | Flen | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Morafrån prislista | Mora | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Kristianstadfrån prislista | Kristianstad | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Jämtlandfrån prislista | Östersund | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Väderstadfrån prislista | Mjölby | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Bygdeåfrån prislista | Robertsfors | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Bergslagenfrån prislista | Lindesberg | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Eskilstunafrån prislista | Eskilstuna | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Huskvarnafrån prislista | Jönköping | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Lilla Edetfrån prislista | Lilla Edet | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Fjärdhundrafrån prislista | Enköping | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Bollnäsfrån prislista | Bollnäs | 1265 SEK |
| Distriktsveterinärerna Vännäsfrån prislista | Vännäs | 1265 SEK |
| Zootopia Butikfrån prislista | Nacka | 1600 SEK |
| Zootopia Veterinärklinikfrån prislista | Nacka | 1600 SEK |
| Reikiveterinären i Åkersbergafrån prislista | Österåker | 1700 SEK |
| Veterinär Laurell - Djurvård i ditt hemfrån prislista | Österåker | 1750 SEK |
| UmeVet AB veterinärklinik Holmsund - Umeå - Obbolafrån prislista | Umeå | 2000 SEK |
| VetAtHomefrån prislista | Stockholm | 2150 SEK |
| VetAtHome Djurkliniken Östermalmfrån prislista | Stockholm | 2150 SEK |
| Höganäsveterinären ABfrån prislista | Höganäs | 2271 SEK |
| Tuve Djurklinik ABfrån prislista | Göteborg | 2500 SEK |
| Uppsala Kattklinikfrån prislista | Uppsala | 2500 SEK |
| Lilla Djurkliniken I Gränshultfrån prislista | Kungsbacka | 2800–4900 SEK |
| VetESS ABfrån prislista | Boden | 3000 SEK |
Jämför hundförsäkring från tre bolag
Jämför ersättning och självrisk mellan bolagen. Hämta sedan ditt eget pris direkt från försäkringsbolaget.
- Se ditt eget pris hos Lassie
Lassie
Ersättningsbelopp per år30 000–160 000 kr/år
Självrisk
Självriskperiod på upp till 365 dagar.
- Fast självrisk
- 0, 1 900, 3 500 eller 5 000 kr
- Rörlig självrisk
- 15 eller 25 %
- Självriskperiod
- Upp till 365 dagar
- Se ditt eget pris hos Petson
Petson
Ersättningsbelopp per år25 000–175 000 kr/år
Självrisk
Fyra valbara ersättningsnivåer per år att välja mellan.
- Fast självrisk
- 0, 900, 2 900 eller 4 900 kr
- Rörlig självrisk
- 15 eller 25 %
- Självriskperiod
- 4 månader eller 365 dagar
Fast självrisk på 0 kr vid nyteckning gäller bara husdjur under sex år.
- Se ditt eget pris hos Sveland
Sveland
Ersättningsbelopp per år40 000–120 000 kr/år
Självrisk
Sveland ägs av sina kunder.
- Fast självrisk
- 1 900, 2 900 eller 4 900 kr
- Rörlig självrisk
- 15 eller 25 %
- Självriskperiod
- 180 dagar
Försäkringen täcker i regel inte symtom eller sjukdomar som fanns innan den tecknades. Vad som ersätts beror på villkor och självrisk, inte alla kostnader täcks.
Vi kan få ersättning om du tecknar försäkring via våra länkar. Det påverkar inte ditt pris. Uppgifterna är hämtade från respektive bolags officiella webbplats och kontrollerades 2026-09-19.