Kontakt
- Adress
- Tallmätargatan 1, 721 34 Västerås
- Telefon
- +4621412020
- Webbplats
- http://www.redog.se/
Öppettider
- Måndag07:45–16:45
- Tisdag07:45–16:45
- Onsdag07:45–16:45
- Torsdag07:45–16:45
- Fredag07:45–16:45
Jämför hundförsäkring från tre bolag
Lassie · ersättning 30 000–160 000 kr/år
Se ditt pris hos LassiePetson · ersättning 25 000–175 000 kr/år
Se ditt pris hos PetsonSveland · ersättning 40 000–120 000 kr/år
Se ditt pris hos Sveland
Vad som ersätts beror på villkor och självrisk. Vi kan få ersättning om du tecknar försäkring via våra länkar. Det påverkar inte ditt pris. Uppgifterna kontrollerades 2026-09-19.
Karta
Priser (23/40)
Priserna är vägledande och uppgivna av kliniken eller hämtade från klinikens hemsida.
Hund
| Konsultation hund | 795 SEK |
| Akutbesök hund | Pris saknas |
| Grundvaccination hund (DHPPi) | 470 SEK |
| Rabiesvaccination hund | 670 SEK |
| Kastrering hund liten (<10 kg) | 5395 SEK |
| Kastrering hund mellan (10–25 kg) | 5395 SEK |
| Kastrering hund stor (>25 kg) | 5395 SEK |
| Sterilisering tik | 8250–9350 SEK |
| Tandstensborttagning hund | 5495 SEK |
| Avlivning hund | 2860 SEK |
| Leptospirosvaccination hund (L4) | 690 SEK |
| Herpesvirusvaccination hund | 940 SEK |
| Valppaket (besiktning + chip + vaccin) | 1280 SEK |
Katt
| Konsultation katt | 795 SEK |
| Akutbesök katt | Pris saknas |
| Grundvaccination katt (kattsnuva + kattpest) | 450 SEK |
| Rabiesvaccination katt | 670 SEK |
| Kastrering hankatt | 900 SEK |
| Sterilisering honkatt | 1800 SEK |
| Tandstensborttagning katt | 4395 SEK |
| Avlivning katt | 2375 SEK |
| Pälsvård / lejonklippning katt | Pris saknas |
| Kattungepaket (besiktning + chip + vaccin) | 1280 SEK |
Smådjur
| Konsultation smådjur | 795 SEK |
| Avlivning smådjur (kanin/gnagare) | Pris saknas |
| Vaccination kanin (Myxo/RHD) | Pris saknas |
| Kastrering hankanin | Pris saknas |
| Kastrering honkanin | Pris saknas |
Alla djur
| Hembesök | Pris saknas |
| Tandextraktion | Pris saknas |
| Röntgen (enkel projektion) | Pris saknas |
| Ultraljud | Pris saknas |
| Blodprov grundpaket | Pris saknas |
| ID-chipmärkning | Pris saknas |
| Passutfärdande (EU-pass) | Pris saknas |
| Kremering (gemensam) | Pris saknas |
| Kremering (privat) | Pris saknas |
| Avmaskningsintyg (inför resa / EU-pass) | 395 SEK |
| Kloklippning | 275 SEK |
| Sköterskebesök | Pris saknas |
Vem driver ReDog?
Bolaget bakom kliniken
- Företagsnamn
- ReDog AB
- Org.nr
- 556769-4319
- Bolagsform
- Aktiebolag
- Registrerat
- 2008-11-10
- Verksamhet
- Bolaget ska bedriva internet- och butiksförsäljning av tränings- och rehabprodukter, rehabmottagning hund, utbildning, tillverkning av rehabprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
Ekonomi
- Omsättning 2025
- 16,2 Mkr
- Resultat
- −49 220 kr
- Anställda
- 15
- Soliditet
- -134 %
| År | Omsättning | Rörelseresultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 194 428 kr | 70 944 kr | 0.4 % | 15 |
| 2024 | 19 024 928 kr | −861 119 kr | -4.5 % | 18 |
| 2023 | 17 376 987 kr | −444 609 kr | -2.6 % | 18 |
| 2022 | – | – | – | – |
| 2021 | – | – | – | – |
Siffrorna kommer ur bolagets egna årsredovisningar hos Bolagsverket och avser hela bolaget, inte bara den här mottagningen.
- Negativt eget kapital
Vid bokslutet 2025 var det egna kapitalet -2 391 792 kr. Skulderna var alltså större än tillgångarna.
Källa: Årsredovisning 2025
- Etablerad organisation
Kliniken hade 15 anställda i genomsnitt 2025.
Källa: Årsredovisning 2025
Recensioner
Inga omdömen på Veterinärguiden ännu. Bli först att skriva ett.
