Hornstulls Hund & Katt
Kontakt
- Adress
- Hornsgatan 182, 117 34 Stockholm
- Telefon
- +4686586660
- Webbplats
- https://hornstullshundochkatt.se/
Öppettider
- Måndag11:00–19:00
- Tisdag11:00–19:00
- Onsdag11:00–19:00
- Torsdag11:00–19:00
- Fredag11:00–19:00
- Lördag11:00–16:00
Jämför hundförsäkring från tre bolag
Lassie · ersättning 30 000–160 000 kr/år
Se ditt pris hos LassiePetson · ersättning 25 000–175 000 kr/år
Se ditt pris hos PetsonSveland · ersättning 40 000–120 000 kr/år
Se ditt pris hos Sveland
Vad som ersätts beror på villkor och självrisk. Vi kan få ersättning om du tecknar försäkring via våra länkar. Det påverkar inte ditt pris. Uppgifterna kontrollerades 2026-09-19.
Karta
Priser (21/40)
Priserna är vägledande och uppgivna av kliniken eller hämtade från klinikens hemsida.
Hund
| Konsultation hund | 1290 SEK |
| Akutbesök hund | Pris saknas |
| Grundvaccination hund (DHPPi) | 645 SEK |
| Rabiesvaccination hund | 745 SEK |
| Kastrering hund liten (<10 kg) | 4495 SEK |
| Kastrering hund mellan (10–25 kg) | 4795–5095 SEK |
| Kastrering hund stor (>25 kg) | 5395–5995 SEK |
| Sterilisering tik | Pris saknas |
| Tandstensborttagning hund | Pris saknas |
| Avlivning hund | 3395–4595 SEK |
| Leptospirosvaccination hund (L4) | 645 SEK |
| Herpesvirusvaccination hund | Pris saknas |
| Valppaket (besiktning + chip + vaccin) | 1295 SEK |
Katt
| Konsultation katt | 1290 SEK |
| Akutbesök katt | Pris saknas |
| Grundvaccination katt (kattsnuva + kattpest) | 545 SEK |
| Rabiesvaccination katt | 745 SEK |
| Kastrering hankatt | 995 SEK |
| Sterilisering honkatt | 1895 SEK |
| Tandstensborttagning katt | Pris saknas |
| Avlivning katt | 1895 SEK |
| Pälsvård / lejonklippning katt | 2095–2495 SEK |
| Kattungepaket (besiktning + chip + vaccin) | 1295 SEK |
Smådjur
| Konsultation smådjur | Pris saknas |
| Avlivning smådjur (kanin/gnagare) | 995 SEK |
| Vaccination kanin (Myxo/RHD) | Pris saknas |
| Kastrering hankanin | Pris saknas |
| Kastrering honkanin | Pris saknas |
Alla djur
| Hembesök | Pris saknas |
| Tandextraktion | Pris saknas |
| Röntgen (enkel projektion) | Pris saknas |
| Ultraljud | Pris saknas |
| Blodprov grundpaket | Pris saknas |
| ID-chipmärkning | 695 SEK |
| Passutfärdande (EU-pass) | 745 SEK |
| Kremering (gemensam) | Pris saknas |
| Kremering (privat) | Pris saknas |
| Avmaskningsintyg (inför resa / EU-pass) | Pris saknas |
| Kloklippning | 395–1395 SEK |
| Sköterskebesök | Pris saknas |
Vem driver Hornstulls Hund & Katt?
Bolaget bakom kliniken
- Företagsnamn
- Hornstulls Hund & Katt AB
- Org.nr
- 556966-3254
- Bolagsform
- Aktiebolag
- Registrerat
- 2014-03-25
- Verksamhet
- Aktiebolaget ska bedriva veterinärverksamhet, konsultationer inom veterinärvård, hunddagis, trimning av hund och katt, försäljning av smådjursartiklar och foder till smådjur, utbildning och kursverksamhet för- och om smådjur, uthyrning av lokal, förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
- Ingen årsredovisning hittad
Vi hittar ingen digitalt inlämnad årsredovisning, så vi kan inte visa omsättning eller soliditet. Digital inlämning är frivillig, så bolaget kan ha lämnat in på papper.
Källa: Bolagsverkets årsredovisningsarkiv
Recensioner
Inga omdömen på Veterinärguiden ännu. Bli först att skriva ett.
