Högsby Djurklinik
Kontakt
- Adress
- Järnvägsgatan 8, 579 30 Högsby
- Telefon
- +4649120455
Öppettider
- Måndag08:00–16:30
- Tisdag08:00–16:30
- Onsdag08:00–16:30
- Torsdag08:00–16:00
- Fredag08:00–16:30
Jämför hundförsäkring från tre bolag
Lassie · ersättning 30 000–160 000 kr/år
Se ditt pris hos LassiePetson · ersättning 25 000–175 000 kr/år
Se ditt pris hos PetsonSveland · ersättning 40 000–120 000 kr/år
Se ditt pris hos Sveland
Vad som ersätts beror på villkor och självrisk. Vi kan få ersättning om du tecknar försäkring via våra länkar. Det påverkar inte ditt pris. Uppgifterna kontrollerades 2026-09-19.
Karta
Priser (20/40)
Priserna är vägledande och uppgivna av kliniken eller hämtade från klinikens hemsida.
Hund
| Konsultation hund | Pris saknas |
| Akutbesök hund | Pris saknas |
| Grundvaccination hund (DHPPi) | 566 SEK |
| Rabiesvaccination hund | 718 SEK |
| Kastrering hund liten (<10 kg) | Pris saknas |
| Kastrering hund mellan (10–25 kg) | Pris saknas |
| Kastrering hund stor (>25 kg) | Pris saknas |
| Sterilisering tik | 6688–8424 SEK |
| Tandstensborttagning hund | 4520 SEK |
| Avlivning hund | 1530 SEK |
| Leptospirosvaccination hund (L4) | 566 SEK |
| Herpesvirusvaccination hund | Pris saknas |
| Valppaket (besiktning + chip + vaccin) | Pris saknas |
Katt
| Konsultation katt | Pris saknas |
| Akutbesök katt | Pris saknas |
| Grundvaccination katt (kattsnuva + kattpest) | 566 SEK |
| Rabiesvaccination katt | Pris saknas |
| Kastrering hankatt | 1040 SEK |
| Sterilisering honkatt | 1760 SEK |
| Tandstensborttagning katt | 3665 SEK |
| Avlivning katt | 1530 SEK |
| Pälsvård / lejonklippning katt | Pris saknas |
| Kattungepaket (besiktning + chip + vaccin) | Pris saknas |
Smådjur
| Konsultation smådjur | Pris saknas |
| Avlivning smådjur (kanin/gnagare) | 1120 SEK |
| Vaccination kanin (Myxo/RHD) | Pris saknas |
| Kastrering hankanin | 1680 SEK |
| Kastrering honkanin | 2480 SEK |
Alla djur
| Hembesök | Pris saknas |
| Tandextraktion | Pris saknas |
| Röntgen (enkel projektion) | Pris saknas |
| Ultraljud | Pris saknas |
| Blodprov grundpaket | Pris saknas |
| ID-chipmärkning | 450 SEK |
| Passutfärdande (EU-pass) | 900 SEK |
| Kremering (gemensam) | 300 SEK |
| Kremering (privat) | 300 SEK |
| Avmaskningsintyg (inför resa / EU-pass) | 520 SEK |
| Kloklippning | 350 SEK |
| Sköterskebesök | Pris saknas |
Vem driver Högsby Djurklinik?
AniCuraKedja i koncernägo
Kliniken drivs inom AniCura, som ägs av Mars Veterinary Health (USA).
”Sedan 2018 ägs AniCura av familjeföretaget Mars Veterinary Health.” KällaAlla kliniker i AniCura och vad de kostar
Recensioner
Inga omdömen på Veterinärguiden ännu. Bli först att skriva ett.
