Animal Artro Clinic i Söderköping
Kontakt
- Adress
- Ringvägen 40, 614 31 Söderköping
- Telefon
- +4612110065
- Webbplats
- http://animalartroclinic.se/
Jämför hundförsäkring från tre bolag
Lassie · ersättning 30 000–160 000 kr/år
Se ditt pris hos LassiePetson · ersättning 25 000–175 000 kr/år
Se ditt pris hos PetsonSveland · ersättning 40 000–120 000 kr/år
Se ditt pris hos Sveland
Vad som ersätts beror på villkor och självrisk. Vi kan få ersättning om du tecknar försäkring via våra länkar. Det påverkar inte ditt pris. Uppgifterna kontrollerades 2026-09-19.
Karta
Priser (14/40)
Priserna är vägledande och uppgivna av kliniken eller hämtade från klinikens hemsida.
Hund
| Konsultation hund | Pris saknas |
| Akutbesök hund | Pris saknas |
| Grundvaccination hund (DHPPi) | 480 SEK |
| Rabiesvaccination hund | 585 SEK |
| Kastrering hund liten (<10 kg) | 4240 SEK |
| Kastrering hund mellan (10–25 kg) | 4455–4665 SEK |
| Kastrering hund stor (>25 kg) | 4880 SEK |
| Sterilisering tik | 7315–9435 SEK |
| Tandstensborttagning hund | Pris saknas |
| Avlivning hund | 1400 SEK |
| Leptospirosvaccination hund (L4) | Pris saknas |
| Herpesvirusvaccination hund | Pris saknas |
| Valppaket (besiktning + chip + vaccin) | Pris saknas |
Katt
| Konsultation katt | Pris saknas |
| Akutbesök katt | Pris saknas |
| Grundvaccination katt (kattsnuva + kattpest) | 480 SEK |
| Rabiesvaccination katt | 600 SEK |
| Kastrering hankatt | 1100 SEK |
| Sterilisering honkatt | 1485 SEK |
| Tandstensborttagning katt | Pris saknas |
| Avlivning katt | 1000 SEK |
| Pälsvård / lejonklippning katt | Pris saknas |
| Kattungepaket (besiktning + chip + vaccin) | Pris saknas |
Smådjur
| Konsultation smådjur | Pris saknas |
| Avlivning smådjur (kanin/gnagare) | 1000 SEK |
| Vaccination kanin (Myxo/RHD) | Pris saknas |
| Kastrering hankanin | Pris saknas |
| Kastrering honkanin | Pris saknas |
Alla djur
| Hembesök | Pris saknas |
| Tandextraktion | Pris saknas |
| Röntgen (enkel projektion) | 1965 SEK |
| Ultraljud | Pris saknas |
| Blodprov grundpaket | Pris saknas |
| ID-chipmärkning | Pris saknas |
| Passutfärdande (EU-pass) | Pris saknas |
| Kremering (gemensam) | Pris saknas |
| Kremering (privat) | Pris saknas |
| Avmaskningsintyg (inför resa / EU-pass) | Pris saknas |
| Kloklippning | Pris saknas |
| Sköterskebesök | Pris saknas |
Vem driver Animal Artro Clinic i Söderköping?
Bolaget bakom kliniken
- Företagsnamn
- Animal artro clinic i Söderköping
- Org.nr
- 195006011935
- Bolagsform
- Enskild firma
- Registrerat
- 1985-02-08
- Verksamhet
- Veterinärklinik, djursjukvård.
- Bolaget finns inte kvar
Bolaget är avregistrerat 2018-10-30. Verksamheten kan ha flyttat till ett annat bolag.
Källa: Bolagsverkets företagsregister
- Ingen årsredovisning hittad
Vi hittar ingen digitalt inlämnad årsredovisning, så vi kan inte visa omsättning eller soliditet. Digital inlämning är frivillig, så bolaget kan ha lämnat in på papper.
Källa: Bolagsverkets årsredovisningsarkiv
- Lång historik
Bolaget har varit registrerat sedan 1985, alltså i 41 år.
Källa: Bolagsverkets företagsregister
Recensioner
Inga omdömen på Veterinärguiden ännu. Bli först att skriva ett.
